
Mijn reis naar het verleden van mijn familie
 1855 - 1934  (78 jaar)
 1855 - 1934  (78 jaar)( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,
 = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,  = Uitvouwen,
 = Uitvouwen,  = Samenvouwen)
 = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
 Rebecca van Os / Tromp  geb. 18 jan 1858 ovl. 10 feb 1932
  Rebecca van Os / Tromp  geb. 18 jan 1858 ovl. 10 feb 1932 geb. 1 Mei 1882 ovl. 18 jan 1836
 geb. 1 Mei 1882 ovl. 18 jan 1836
                     Rosette Ossendrijver  geb. 1 apr 1878 ovl. 7 Mei 1943
  Rosette Ossendrijver  geb. 1 apr 1878 ovl. 7 Mei 1943 geb. 15 aug 1907 ovl. 7 Mei 1943
 geb. 15 aug 1907 ovl. 7 Mei 1943
                                     Joseph Cauveren  geb. 21 aug 1907 ovl. 7 Mei 1943
  Joseph Cauveren  geb. 21 aug 1907 ovl. 7 Mei 1943 geb. 20 apr 1934 ovl. 7 Mei 1943
 geb. 20 apr 1934 ovl. 7 Mei 1943
                                                 geb. 9 aug 1908 ovl. 23 jul 1943
 geb. 9 aug 1908 ovl. 23 jul 1943
                                     Susanna Wijnberg  geb. 3 feb 1908 ovl. 23 jul 1943
  Susanna Wijnberg  geb. 3 feb 1908 ovl. 23 jul 1943 geb. 23 aug 1932 ovl. 23 jul 1943
 geb. 23 aug 1932 ovl. 23 jul 1943
                                                 geb. 5 jan 1935 ovl. 23 jul 1943
 geb. 5 jan 1935 ovl. 23 jul 1943
                                                 geb. 6 dec 1942 ovl. 23 jul 1943
 geb. 6 dec 1942 ovl. 23 jul 1943
                                                Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan het bijwerken van alle verouderde bronnen. Ik streef ernaar om alle bronnen in deze stamboom te documenteren. Heeft u iets toe te voegen, laat het mij dan weten.